Адресный перечень контейнерных площадок, на которых установлены бункеры для крупногабаритных отходов (КГО) |
№ |
Адрес контейнерной площадки |
Объем бункера, м3 |
Примечание |
Центральный район г. Калининграда |
1 | Калининград, ул. Алданская, 18а | 7 | |
2 | Калининград, ул. Беланова, 39-49 | 8 | |
3 | Калининград, ул. Красная, 125 | 7 | |
4 | Калининград, ул. Лукашова, 46 | 8 | |
5 | Калининград, ул. Пацаева, 21 | 8 | |
6 | Калининград, ул. Степана Разина, 39 | 8 | |
7 | Калининград, ул. Яналова, 14 | 8 | |
Ленинградский район г. Калининграда |
1 | Калининград, ул. СНТ Победа | 7 | |
2 | Калининград, ул. Маточкина 10, УКЛР | 7 | временно |
3 | Калининград, ул. Куйбышева 169 | 7 | |
4 | Калининград, СНТ Искра | 7 | |
5 | Калининград, ул. Куйбышева 27Б | 7 | |
6 | Калининград, ул. Лесопильная 73-79 | 7 | |
7 | Калининград, ул. Балашовская 3-5, | 7 | |
8 | Калининград, ул. Артиллерийская 54 | 7 | |
9 | Калининград, ул. Невского 46 | 7 | временно |
10 | Калининград, ул. Орудийная 38В | 7 | |
11 | Калининград, ул. Горького 167 | 7 | |
12 | Калининград, ул. Нарвская 66 | 7 | |
13 | Калининград, ул. Космическая 22-36 | 7 | |
14 | Калининград, ул. Пролетарская 29 | 7 | |
15 | Калининград, ул. Минская 18 | 7 | |
16 | Калининград, ул. Сергеева 51 | 7 | |
17 | Калининград, ул. Пионерская 68-70 | 7 | |
18 | Калининград, ул. Кирпичная 17А | 7 | |
19 | Калининград, ул. Белибейская 12-18 | 7 | |
20 | Калининград, ул. Грига 2-8 | 7 | |
21 | Калининград, ул. Кутаисская 2-Аксакова | 7 | |
22 | Калининград, ул. Лесопильная 70 | 7 | |
23 | Калининград, ул. Литовский вал 47-49 | 7 | |
24 | Калининград, ул. Гагарина 111-113 | 7 | |
25 | Калининград, ул. Куйбышева 53 | 7 | |
26 | Калининград, ул. Куйбышева 181-187 | 7 | |
27 | Калининград, ул. Невского 76 | 7 | временно |
28 | Калининград, ул. Парковая 54 | 7 | |
29 | Калининград, ул. Ефремова 2-4 | 7 | |
30 | Калининград, ул. Озерная 8-12 | 7 | |
31 | Калининград, ул. Чувашская 9-11 | 7 | |
32 | Калининград, ул. Госпитальная 20-26 | 7 | |
33 | Калининград, ул. Краснодонский пер. 8 | 7 | |
34 | Калининград, ул. Полевой пер.23 | 7 | |
35 | Калининград, ул. Московский пр. 162 | 7 | |
36 | Калининград, ул. Сержантская 7 | 7 | временно |
37 | Калининград, ул. Лескова 10-14 | 7 | |
38 | Калининград, ул. Мирная 6 | 7 | |
39 | Калининград, ул. Жукова 4 | 7 | |
40 | Калининград, ул. Дадаева 56 | 7 | временно |
41 | Калининград, ул. Партизанский пер.-Ракитная | 7 | временно |
42 | Калининград, ул. Князева 23 | 7 | временно |
Московский район г. Калининграда |
1 | Калининград, ул. Ивана Земнухова (Железнодорожник снт) | 8 | уст Стрела |
2 | Калининград, ул. Интернациональная, 19 | 7 | уст Стрела |
3 | Калининград, Прибрежный пгт | 8 | уст Стрела |
4 | Калининград, ул. Флагманская, 3 | 8 | уст Стрела |
5 | Калининград, ул. Батальная, 72-86 | 7 | УК Розовый ДОМ установил |
6 | Калининград, ул. Эльблонгская, 9-11 | 7 | Администр установила |
7 | Калининград, ул.Подполковника Емельянова, 253 | 7 | Администр установила |
8 | Калининград, ул.Муромская, СНТ ЮЖНЫЙ | 8 | установило СНТ |
Адресный перечень контейнерных площадок в г. Советск, на которых установлены бункеры для крупногабаритных отходов (КГО) |
1 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Вишневая, 18 | 7,5 | |
2 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Красина/ ул. Физкультурная | 7,5 | |
3 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Лесная, 1 | 7,5 | |
4 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Липовая, 16 | 7,5 | |
5 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Маяковского, 14 | 7,5 | |
6 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Разина (Поле) | 7,5 | |
7 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Шоссейная | 7,5 | |
8 | Советский городской округ, г. Советск, ул. Энергетиков 3 | 7,5 | |
Специальные площадки для складирования КГО в г. Калининграде и других муниципальных образованиях Калининградской области |
ГО «Город Калининград» |
1 | г. Калининград, ул. Ялтинская, 134 | | |
2 | г. Калининград, ул. Печатная,26 | | |
3 | г. Калининград, ул. Правая Набережная, 32 | | |
Балтийский ГО |
1 | г. Балтийск, ул. Батарейная | | |
2 | г. Балтийск, ул. В. Дубинина, д. 7а | | |
Багратионовский МО |
1 | Багратионовский МО, пос. Нивенское, ул. Калининградская, д. 41А | | |
Гурьевский ГО |
1 | г. Гурьевск, ул. Заречная, 4А | | |
Гусевский ГО |
1 | г. Гусев, ул. Почтовая, 3 | | |
2 | г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 | | |
3 | г. Гусев, ул. Чкалова, 2 | | |
4 | г. Гусев, ул. Победы, д. 55Г | | |
Зеленоградский МО |
1 | г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная, 36Б | | |
2 | Зеленоградский МО, пос. Каменка, (координаты 54.924450,20.421975) | | |
3 | Зеленоградский МО, пос. Романово, ул. Школьная | | |
Ладушкинский ГО |
1 | г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 7 | | |
Мамоновский ГО |
1 | г. Мамоново, ул. Октябрьская, 15 | | |
Нестеровский МО |
1 | г. Нестеров, ул. Октябрьская (54.638785;22.582839) | | |
Озерский МО |
1 | г. Озерск, ул. Пограничная, 36 | | |
Пионерский ГО |
1 | г. Пионерский, (координаты 54.943064,20231560) | | |
Правдинский МО |
1 | г. Правдинск, ул. Дружбинское шоссе,13 | | |
2 | Правдинский МО, пос. Железнодорожный, ул. Коммунальная, д. 1 | | |
Светловский ГО |
1 | г. Светлый, ул. Судостроительная, д. 13 | | |
Светлогорский ГО |
1 | г. Светлогорск, ул. Новая, д. 2 | | |
Черняховский МО |
1 | г. Черняховск, ул. Тухачевского , д. 4 | | |
Янтарный ГО |
1 | пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная, д.15 | | |