Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» приступило к исполнению обязанностей Регионального оператора на территории региона по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) с 01.01.2019. На основании п.5 Постановления Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641 (с изменениями на 15 декабря 2018 года)» (далее Правила заключения договоров) всем собственникам ТКО необходимо заключить договоры с Региональным оператором.
В отношении многоквартирных домов договоры на обращение с ТКО кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса, заключаются с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
На основании п.8(17) Правил заключения договоров, потребители обязаны были подать заявку на заключение договора в течение 15 рабочих дней со дня размещения Региональным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО. В случае если заявка не была подана, то договор считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день.
Таким образом, обращаем Ваше внимание, что даже если с Вашей стороны заявка на заключение договора не подавалась, то договор считается заключенным. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых Региональный оператор будет выполнять начисления, был получен из «Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства». Для удобства, перечень многоквартирных домов, которые были включены в договоры с исполнителями коммунальных услуг, представлены в настоящем файле.
Если при анализе указанного перечня либо после получения расчетных документов за январь 2019 года были обнаружены расхождения с информацией, имеющейся у Вас, просим обратиться с заявлением в адрес Регионального оператора по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д.48а.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 24.7 Федерального закона РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 все собственники ТКО обязаны заключить договор с Региональным оператором, неисполнение данного требования влечет за собой привлечение нарушителей к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ.
Также ГП КО «ЕСОО» напоминает Вам, что порядок расчёта платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО установлен Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Величина платы рассчитывается на основании единого тарифа на услуги регионального оператора, установленного Приказом Службы по регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.12.2018 № 96-04ОКК/18 и нормативов накопления ТКО, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 № 218. Расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории муниципальных образований Калининградской области представлен в Таблице ниже.
Расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
№ п/п | Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО | Плата за м3 |
---|---|---|---|---|
м3/год | руб./мес./чел. | |||
1. Городской округ «Город Калининград» | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя* | 2 | 85,13 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 3 | 127,69 |
2. Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
3. Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
4. Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
5. Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
6. Муниципальное образование «Гусевский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
7. Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
8. Муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
9. Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
10. Муниципальное образование «Мамоновский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
11. Муниципальное образование «Неманский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
12. Муниципальное образование «Нестеровский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
13. Муниципальное образование «Озерский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
14. Муниципальное образование «Пионерский городской округ» | ||||
Город курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
15. Муниципальное образование «Полесский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
16. Муниципальное образование «Правдинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
17. Муниципальное образование «Светловский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
18. Муниципальное образование «Светлогорский район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
19. Муниципальное образование «Славский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
20. Муниципальное образование «Советский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
21. Муниципальное образование «Черняховский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
22. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
*Здесь и далее под жителем понимается гражданин, проживающий в жилом помещении в качестве собственника, нанимателя или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации