Уважаемые потребители Калининградской области! Обращаем Ваше внимание, что если вы проживаете в квартире в многоквартирном доме, то с 1 января 2019 года вы будете получать платежные документы для оплаты услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (далее — ТКО) по новой форме. Изменения заключаются в том, что теперь плата за вывоз мусора стала коммунальной услугой и должна быть указана отдельной строчкой, а из состава жилищных услуг она должна быть исключена!
Платежные документы за услугу по обращению с ТКО вы можете получать как от Управляющих компаний или ТСЖ, так и непосредственно от Регионального оператора. Это зависит о того, было ли принято на общем собрании собственников Вашего дома решение о переходе на прямые договоры с Региональным оператором. То есть, если жители дома проголосовали за то, чтобы Региональный оператор выставлял им счета сам, то квитанция придет от Регионального оператора, а если такого голосования не было, то счета должны прийти от Управляющей компании или ТСЖ.
ВНИМАНИЕ! Если Вам пришло две квитанции: и от управляющей компании (ТСЖ), и от Регионального оператора, то оплачивать нужно квитанцию, поступившую от управляющей компании (ТСЖ). Если вы получили два платежных документа на один и тот же адрес, то по всем перечисленным фактам просим Вас обратиться в адрес Регионального оператора для устранения выявленной проблемы.
Для того, чтобы уполномоченную организацию по направлению платежного документа, Вы можете воспользоваться списком многоквартирных домов, по которым начисления за услугу по обращению с ТКО должны производить управляющие компании (ТСЖ), который находится здесь. Если Ваш многоквартирный дом есть в этом списке, то квитанцию вы должны получить от управляющей компании (ТСЖ), если в списке его нет — от Регионального оператора.
Вам не пришла квитанция и Вашего дома нет в списке? В этом случае Вам необходимо сообщить об этом Региональному оператору.
Также обращаем Ваше внимание, что порядок расчёта платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО установлен Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Величина платы рассчитывается на основании единого тарифа на услуги регионального оператора, установленного Приказом Службы по регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.12.2018 № 96-04ОКК/18 и нормативов накопления ТКО, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 14.05.2018 № 218. Расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории муниципальных образований Калининградской области представлен в Таблице ниже.
Если Вам пришел платежный документ и величина платы на одного проживающего в нем отличается от той, которая указана в таблице, сообщите о данном факте в адрес Регионального оператора.
Расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
№ п/п | Объекты | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО | Плата за м3 |
---|---|---|---|---|
м3/год | руб./мес./чел. | |||
1. Городской округ «Город Калининград» | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя* | 2 | 85,13 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 3 | 127,69 |
2. Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
3. Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
4. Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
5. Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
6. Муниципальное образование «Гусевский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
7. Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
8. Муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
9. Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
10. Муниципальное образование «Мамоновский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
11. Муниципальное образование «Неманский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
12. Муниципальное образование «Нестеровский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
13. Муниципальное образование «Озерский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
14. Муниципальное образование «Пионерский городской округ» | ||||
Город курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
15. Муниципальное образование «Полесский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
16. Муниципальное образование «Правдинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
17. Муниципальное образование «Светловский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
18. Муниципальное образование «Светлогорский район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
19. Муниципальное образование «Славский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,36 |
Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,59 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
20. Муниципальное образование «Советский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
21. Муниципальное образование «Черняховский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,13 |
Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,56 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
22. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 68,10 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,41 |
Сельский населенный пункт курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,82 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
*Здесь и далее под жителем понимается гражданин, проживающий в жилом помещении в качестве собственника, нанимателя или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации